| Hole | White Yardage | Yellow Yardage | Par | Stroke Index | Red Yardage | Par | Stroke Index |
| 1 | 395 | 355 | 4 | 12 | 348 | 4 | 8 |
| 2 | 363 | 354 | 4 | 2 | 348 | 4 | 2 |
| 3 | 276 | 269 | 4 | 14 | 219 | 4 | 14 |
| 4 | 501 | 455 | 5 | 4 | 444 | 5 | 6 |
| 5 | 157 | 150 | 3 | 16 | 144 | 3 | 16 |
| 6 | 611 | 541 | 5 | 8 | 424 | 5 | 10 |
| 7 | 168 | 159 | 3 | 10 | 155 | 3 | 12 |
| 8 | 273 | 264 | 4 | 18 | 260 | 4 | 18 |
| 9 | 356 | 348 | 4 | 6 | 342 | 4 | 4 |
| OUT | 3100 | 2895 | 36 | OUT | 2684 | 36 | OUT |
| 10 | 376 | 371 | 4 | 3 | 365 | 4 | 1 |
| 11 | 323 | 281 | 4 | 11 | 275 | 4 | 9 |
| 12 | 114 | 108 | 3 | 17 | 104 | 3 | 17 |
| 13 | 367 | 358 | 4 | 7 | 350 | 4 | 3 |
| 14 | 159 | 141 | 3 | 15 | 117 | 3 | 13 |
| 15 | 438 | 432 | 4 | 1 | 427 | 5 | 7 |
| 16 | 368 | 306 | 4 | 9 | 250 | 4 | 11 |
| 17 | 218 | 153 | 3 | 13 | 146 | 3 | 15 |
| 18 | 375 | 370 | 4 | 5 | 356 | 4 | 5 |
| IN | 2738 | 2520 | 33 | IN | 2390 | 34 | IN |
| OUT | 3100 | 2895 | 36 | OUT | 2684 | 36 | OUT |
| TOTAL | 5838 | 5415 | 69 | TOTAL | 5074 | 70 | TOTAL |



